Diales TV Provincia de Salamanca (fuente: tdt1.com)
![]() | 482 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 482 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 482 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 482 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 482 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 482 MHz | Emisión en HD. | ||||||
![]() | 482 MHz | |||||||
![]() | 482 MHz |
![]() | 490 MHz | ![]() | ||||||
![]() | 490 MHz | |||||||
![]() | 490 MHz | ![]() | ||||||
![]() | 490 MHz | |||||||
![]() | 490 MHz | |||||||
![]() | 490 MHz |
![]() | 538 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 538 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 538 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 538 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 538 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 538 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() |
![]() | 570 MHz | Emisión en 4K HDR. Emisión en pruebas. | ![]() | |||||
![]() | 570 MHz | Emisión en 4K SDR. Emisión en pruebas. | ![]() |
![]() | 586 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 586 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 586 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 586 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 586 MHz | |||||||
![]() | 586 MHz | |||||||
![]() | 586 MHz | |||||||
![]() | 586 MHz | |||||||
![]() | 586 MHz |
![]() | 618 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 618 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 618 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 618 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 618 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 618 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() |
![]() | 642 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 642 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 642 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 642 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 642 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz | |||||||
![]() | 642 MHz |
![]() | 658 MHz | ![]() |
![]() | 666 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 666 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 666 MHz | Emisión en HD. | ![]() | |||||
![]() | 666 MHz | Emisión en 16:9. . | ![]() | |||||
![]() | 666 MHz | |||||||
![]() | 666 MHz | |||||||
![]() | 666 MHz |
![]() | 682 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 682 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 682 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 682 MHz | Emisión en 16:9. | ![]() | |||||
![]() | 682 MHz | |||||||
![]() | 682 MHz | |||||||
![]() | 682 MHz | |||||||
![]() | 682 MHz |
EXTRA: Diales de cyltv y la 8 Ávila (provincia de Ávila) (fuente: tdt1.com)
![]() | 474 MHz | ![]() | ||||||
![]() | 474 MHz | |||||||
![]() | 474 MHz | ![]() | ||||||
![]() | 474 MHz | |||||||
![]() | 474 MHz | |||||||
![]() | 474 MHz |
T
No hay comentarios:
Publicar un comentario