En este apartado de la web de Nava de Béjar queremos mostrar censos históricos de nuestro municipio (desde 1528 hasta 2024) para aportar información sobre la evolución de la población en el municipio durante varios siglos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Censos históricos de Nava de Béjar
Censo | Población |
1528 | 40 |
1591 | 74 |
1646 | 25 |
1684 | 29 |
1752 | 70 |
Finales siglo XVIII | 426 |
Mediados siglo XIX | 272 |
Entre 1845 y 1850 | 71 |
1832 | 341 |
1857 | 539 |
1860 | 591 |
1897 | 636 |
1900 | 638 |
1910 | 586 |
1920 | 581 |
1930 | 559 |
1940 | 568 |
1950 | 533 |
1960 | 427 |
1970 | 254 |
1986 | 153 |
1987 | 150 |
1988 | 150 |
1989 | 148 |
1990 | 142 |
1991 | 129 |
1992 | 129 |
1993 | 126 |
1994 | 127 |
1995 | 129 |
1996 | 125 |
1998 | 123 |
1999 | 122 |
2000 | 122 |
2001 | 119 |
2002 | 115 |
2003 | 116 |
2004 | 113 |
2005 | 115 |
2006 | 117 |
2007 | 115 |
2008 | 113 |
2009 | 110 |
2010 | 109 |
2011 | 111 |
2012 | 110 |
2013 | 106 |
2014 | 105 |
2015 | 98 |
2016 | 99 |
2017 | 96 |
2018 | 98 |
2019 | 94 |
2020 | 86 |
2021 | 86 |
2022 | 82 |
2023 | 76 |
2024 | 74 |
Censos de Nava de Béjar como pedanía de Guijuelo entre 1974 y 1982
Censo | Población |
... | ... |
T
No hay comentarios:
Publicar un comentario